벌집형 열교환기, 알루미나 벌집형 세라믹
알루미나 및 벌집형 세라믹 벌집형 열 교환기를 갖춘 재생 열/촉매 산화제(RTO/RCO)는 유해 대기 오염 물질(HAP), 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 취기제를 파괴하는 데 사용됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ZC-HC |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 6909190000 |
생산 능력 | 10000톤/년 |
상품 설명
벌집형 열교환기, 알루미나 벌집형 세라믹재생열/촉매산화제(RTO/RCO)는 자동차 도장, 화학산업, 전자전기 제조 산업에서 광범위하게 사용되는 유해대기오염물질(HAPs), 휘발성유기화합물(VOCs), 악취배출물 등을 파괴하는데 사용됩니다. , 접촉 연소 시스템 등 세라믹 벌집은 RTO/RCO에 의해 구조화된 재생 매체로 지정됩니다.
장점다양한 재질 및 사양 큰 비표면적 낮은 저항 손실 낮은 열팽창계수 높은 흡수율 우수한 내균열성화학적 및 물리적 분석
화학적, 물리적 지수 | 그는 기뻐할 것이다 | 시인의 마음 | 그는 마음이 따뜻하다 | 멀릿 | 커런덤 일체형 | |
화학적 구성 요소 (%) | SiO2 | 45~55 | 45~55 | 35~45 | 25~38 | 20~32 |
AI2O3 | 30~38 | 33~43 | 40~50 | 50~65 | 65~73 | |
MgO | 10~15 | 5~13 | 3~13 | - | - | |
K2O+Na2O | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
Fe2O3 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | |
열팽창계수 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
비열 J/kg K | 830~900 | 850~950 | 850~1000 | 900~1050 | 900~1100 | |
작동 온도 ºC | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | |
추신: 우리는 또한 귀하의 요구 사항과 실제 작동 조건에 따라 제품을 생산할 수 있습니다. |
제품 사양
크기(mm) | 구멍 수량(N×N) | 록디히테(cpsi) | 호수두르크메서(mm) | 벽 두께(mm) | 다공성(%) |
150×150×300 | 5×5 | 0,7 | 27 | 2.4 | 81 |
150×150×300 | 13×13 | 4.8 | 9.9 | 1.5 | 74 |
150×150×300 | 20×20 | 11 | 6,0 | 1.4 | 64 |
150×150×300 | 25×25 | 18 | 4.9 | 1,00 | 67 |
150×150×300 | 40×40 | 46 | 3,0 | 0,73 | 64 |
150×150×300 | 43×43 | 53 | 2,79 | 0,67 | 64 |
150×150×300 | 50×50 | 72 | 2.4 | 0,60 | 61 |
150×150×300 | 59×59 | 100 | 2.1 | 0,43 | 68 |
회사 정보패키지 및 배송
문의하기
감사합니다, Annie Peng영업 관리자Pingxiang Zhongci Environmental Ceramics Material Co.ltd